Romania Coronavirus – Situatia conform statisticilor

Până astăzi, 20 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 777.276 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

722.484 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.721 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19),
Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile
1. Alba 15072 102 2,04
2. Arad 16742 69 1,28
3. Argeș 20833 43 0,54
4. Bacău 19825 93 1,1
5. Bihor 20867 40 0,78
6. Bistrița-Năsăud 8599 20 0,7
7. Botoșani 10642 32 1,1
8. Brașov 31025 133 2,35
9. Brăila 9636 12 0,6
10. Buzău 9363 15 0,57
11. Caraș-Severin 8148 33 0,86
12. Călărași 7499 22 0,69
13. Cluj 38553 106 2,41
14. Constanța 31386 82 1,29
15. Covasna 5819 7 0,74
16. Dâmbovița 17346 50 0,94
17. Dolj 18838 84 1,3
18. Galați 19898 67 0,99
19. Giurgiu 7578 4 0,72
20. Gorj 6487 49 1,36
21. Harghita 6087 10 0,53
22. Hunedoara 15051 95 1,61
23. Ialomița 8060 16 0,86
24. Iași 32908 89 0,72
25. Ilfov 30385 75 2,23
26. Maramureș 15971 98 2,92
27. Mehedinți 5876 17 0,68
28. Mureș 17656 45 0,98
29. Neamț 13622 50 0,99
30. Olt 11117 35 0,77
31. Prahova 26945 31 0,67
32. Satu Mare 9413 60 1,72
33. Sălaj 7719 26 1,46
34. Sibiu 19528 61 1,4
35. Suceava 20481 69 1,24
36. Teleorman 9632 19 1,21
37. Timiș 36708 244 3,9
38. Tulcea 6308 19 0,64
39. Vaslui 12708 45 0,91
40. Vâlcea 11555 28 0,89
41. Vrancea 8064 17 0,43
42. Mun. București 125650 322 2,12
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1676* 187
TOTAL 777.276 2.721
sursa